Behandling uden henvisning | Honorar | Patientandel |
---|---|---|
1. konsultation | kr. 475,00 | kr. 475,00 |
Behandling normal | kr. 330,00 | kr. 330,00 |
Behandling med ekstra tid | kr. 525,00 | kr. 525,00 |
Fysiurgisk Massage - 30 min. | kr. 300,00 | kr. 300,00 |
Fysiurgisk Massage - 60 min. | kr. 550,00 | kr. 550,00 |
Telemedicin (Telefon/videokonsultation) | kr. 250,00 | kr 250,00 |
OBS! Som forsikringspatient kan der være ydelser som ikke er inkluderet i dit forløb. Læs mere her.
Følgende er tillæg til behandlingspriser: | Honorar | Patientandel |
---|---|---|
Supersole indlægssåler | kr. 799,00 | kr. 799,00 |
Ultralydsscanning kontrolscanning | kr. 250,00 | kr. 250,00 |
Ultralydsscanning i forbindelse med undersøgelse | kr. 450,00 | kr. 450,00 |
Trykbølgebehandling (RPWT) | kr. 250,00 | kr. 250,00 |
Træningsprogram | kr. 39,00 | kr. 39,00 |
Udeblivelse/afbud efter kl. 09.00 | kr. 297,40 | kr. 297,40 |
Linnedleje | kr. 39,00 | kr. 39,00 |
Statushonorar | kr. 327,00 | kr. 327,00 |
Tape pålægning | Kr. 30,00 | kr. 30,00 |
OBS! Ved første konsultation pålægges linnedleje.